| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | NZD/USD | USD/CAD | USD/CHF | EUR/JPY | GBP/JPY | AUD/JPY | EUR/GBP | USD/TRY | EUR/TRY | GBP/TRY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | |||||||||||||||
| 15m | |||||||||||||||
| 30m | |||||||||||||||
| 1h | |||||||||||||||
| 4h | |||||||||||||||
| 1d |
Цена выше максимума предыдущего бара
Цена выше закрытия предыдущего бара, но ниже максимума
Пара во флете
Цена ниже закрытия предыдущего бара, но выше минимума
Цена ниже минимума предыдущего бара